| Installment Size | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Tenure | ||||||||||||||
| 1 year | 6,289 | 12,577 | 18,866 | 25,155 | 31,443 | 37,732 | 44,021 | 50,310 | 56,598 | 62,887 | 125,774 | 188,661 | 251,548 | 314,435 |
| 3 Years | 21,075 | 42,150 | 63,225 | 84,301 | 105,376 | 126,451 | 147,526 | 168,601 | 189,676 | 210,751 | 421,503 | 632,254 | 843,005 | 1,053,757 |
| 5 Years | 39,556 | 79,112 | 118,668 | 158,224 | 197,781 | 237,337 | 276,893 | 316,449 | 356,005 | 395,561 | 791,122 | 1,186,684 | 1,582,245 | 1,977,806 |
| 8 Years | 76,904 | 153,807 | 230,711 | 307,614 | 384,518 | 461,421 | 538,325 | 615,228 | 692,132 | 769,035 | 1,538,070 | 2,307,105 | 3,076,141 | 3,845,176 |
| 10 Years | 112,041 | 224,082 | 336,122 | 448,163 | 560,204 | 672,245 | 784,285 | 896,326 | 1,008,367 | 1,120,408 | 2,240,816 | 3,361,223 | 4,481,631 | 5,602,039 |
Currency Exchange Rate