| SL. | CURRENCY | BANK NAME | ACCOUNT NUMBER | SWIFT CODE | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | USD | J P MORGAN CHASE BANK N.A. | 927642090 | CHASUS33 | |
| 02. | GBP | STANDARD CHARTERED BANK,LONDON | 01-7081804-01 | SCBLGB2L | |
| 03. | EUR | COMMERZ BANK,FRANKFURT | 400871557500 | COBADEFF | |
| 04. | JPY | STANDARD CHARTERED BANK,TOKYO,JAPAN, | 23771871110 | SCBLJPJT | |
| 05. | AED | MASHREQ BANK PSC., UAE | 019-30000-365 | BOMLAEAD | |
| 06. | CNY | Bank of Huzhou Co. , Ltd. Huzhou , China | 811281621000285 | BKHZCNBH | |
| 07. | SAR | Emirates NBD Bank (P. J. S.C.) Kingdom of Saudi Arabia | 1266075089101 | EBILSARI | SA3595000001266075089101 |
Currency Exchange Rate