Tenure | 01 month | 03 month | 06 month | 01 year |
Rate | 5.81 | 5.82 | 5.79 | 5.74 |
Selling | Currency | Buying |
123.00 | USD | 122.00 |
156.6073 | GBP | 152.8430 |
132.5187 | EUR | 126.9573 |
Security Type | Cut-Off Rate |
91 days BGT Bill | 10.54% |
182 days BGT Bill | 10.70% |
364 days BGT Bill | 10.50% |
02 years BGT Bond | 10.98% |
05 years BGT Bond | 10.47% |
10 years BGT Bond | 12.08% |
15 years BGT Bond | 11.91% |
20 years BGT Bond | 11.94% |
Currency Exchange Rate