| Tenure | 01 month | 03 month | 06 month | 01 year |
| Rate | 4.67 | 4.66 | 4.62 | 4.49 |
| Selling | Currency | Buying |
| 123.75 | USD | 122.75 |
| 172.3868 | GBP | 167.9296 |
| 150.3753 | EUR | 144.3744 |
| Security Type | Cut-Off Rate |
| 91 days BGT Bill | 10.3998% |
| 182 days BGT Bill | 10.3399% |
| 364 days BGT Bill | 10.49% |
| 02 years BGT Bond | 10.51% |
| 05 years BGT Bond | 10.30% |
| 10 years BGT Bond | 10.87% |
| 15 years BGT Bond | 10.89% |
| 20 years BGT Bond | 10.90% |
Currency Exchange Rate