| Tenure | 01 month | 03 month | 06 month | 01 year |
| Rate | 4.67 | 4.67 | 4.63 | 4.47 |
| Selling | Currency | Buying |
| 123.75 | USD | 122.75 |
| 170.8360 | GBP | 166.4261 |
| 149.7875 | EUR | 143.8045 |
| Security Type | Cut-Off Rate |
| 91 days BGT Bill | 10.11% |
| 182 days BGT Bill | 10.22% |
| 364 days BGT Bill | 10.23% |
| 02 years BGT Bond | 10.46% |
| 05 years BGT Bond | 10.32% |
| 10 years BGT Bond | 10.37% |
| 15 years BGT Bond | 10.55% |
| 20 years BGT Bond | 10.67% |
Currency Exchange Rate