| Tenure | 01 month | 03 month | 06 month | 01 year |
| Rate | 4.68 | 4.67 | 4.63 | 4.49 |
| Selling | Currency | Buying |
| 123.75 | USD | 122.75 |
| 169.1043 | GBP | 164.7465 |
| 147.4643 | EUR | 141.5518 |
| Security Type | Cut-Off Rate |
| 91 days BGT Bill | 10.13% |
| 182 days BGT Bill | 10.24% |
| 364 days BGT Bill | 10.33% |
| 02 years BGT Bond | 10.51% |
| 05 years BGT Bond | 10.30% |
| 10 years BGT Bond | 10.87% |
| 15 years BGT Bond | 10.89% |
| 20 years BGT Bond | 10.90% |
Currency Exchange Rate