Tenure | 01 month | 03 month | 06 month | 01 year |
Rate | 1.65 | 2.23 | 2.82 | 3.32 |
Selling | Currency | Buying |
98.00 | USD | 95.00 |
121.9751 | GBP | 118.9806 |
104.7010 | EURO | 100.9622 |
Security Type | Cutt-Off Rate |
91 days BGT Bill | 5.99% |
182 days BGT Bill | 6.19% |
364 days BGT Bill | 6.66% |
02 years BGT Bond | 7.21% |
05 years BGT Bond | 7.80% |
10 years BGT Bond | 8.10% |
15 years BGT Bond | 8.26% |
20 years BGT Bond | 8.56% |
Currency Exchange Rate