Tenure | 01 month | 03 month | 06 month | 01 year |
Rate | 0.14 | 0.25 | 0.28 | 0.36 |
Selling | Currency | Buying |
86 | USD | 84.50 |
117.4237 | GBP | 113.2189 |
107.2198 | EURO | 101.9240 |
Security Type | Cutt-Off Rate |
91 days BGT Bill | 0.48% |
182 days BGT Bill | 0.75% |
364 days BGT Bill | 1.49% |
02 years BGT Bond | 3.14% |
05 years BGT Bond | 4.24% |
10 years BGT Bond | 5.75% |
15 years BGT Bond | 6.80% |
20 years BGT Bond | 7.04% |
Currency Exchange Rate