SL. | CURRENCY | BANK NAME | ACCOUNT NUMBER | SWIFT CODE |
---|---|---|---|---|
01. | USD | WELLS FARGO BANK,N.A.NEW YORK | 2000193001752 | PNBPUS3NNYC |
02. | GBP | STANDARD CHARTERED BANK,LONDON | 01-7081804-01 | SCBLGB2L |
03. | EUR | COMMERZ BANK,FRANKFURT | 400871557500 | COBADEFF |
04. | JPY | THE BANK OF TOKYO MITSHUBISHI | 653-0443409 | BOTKJPJT |
05. | CHF | HABIB BANK AG ZURIC | 20110-1-125301 | HBZUCHZZ |
06. | AED | MASHREQ BANK PSC., DUBAI | 019-30000-365 | BOMLAEAD |
Currency Exchange Rate